Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Material Grade | HDPE Blow Grade |
| Color | Milky White |
| MFI | 0.5 g/10 min |
| Usage Application | Blow Moulding, Pipe Extrusion, Water Tank |
| Density | 0.940–0.945 g/cm³ |
| Recycled Content | 100% Reprocessed |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| GSM | 60 GSM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Material Grade | HDPE Blow Grade |
| Color | Milky White |
| MFI | 2 g/10 min |
| Usage Application | Water Tank, Blow Moulding, Pipe Extrusion |
| Density | 0.940–0.945 g/cm³ |
| Recycled Content | 100% Reprocessed |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| GSM | 80 GSM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material Grade | HDPE Blow Grade |
| Color | Milky White |
| MFI | 4 g/10 min |
| Usage Application | Blow Moulding, Pipe Extrusion |
| Density | 0.940–0.945 g/cm³ |
| Recycled Content | 100% Reprocessed |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 kg Bag |